Arată înregistrarea sumară a articolului
Diagnoza efectelor în abordare conexionistă la sisteme multifuncționale cu conducție de flux
dc.contributor.author | Ariton, Viorel | |
dc.date.accessioned | 2025-02-12T09:52:40Z | |
dc.date.available | 2025-02-12T09:52:40Z | |
dc.date.issued | 1999 | |
dc.identifier.uri | http://arthra.ugal.ro/handle/123456789/10418 | |
dc.description | Teză de doctorat Conductor științific: Prof. dr. ing. Severin Bumbaru | ro_RO |
dc.language.iso | ro_RO | ro_RO |
dc.publisher | Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați | ro_RO |
dc.subject | metodologia cadru KADS | ro_RO |
dc.subject | sisteme multifuncționale | ro_RO |
dc.title | Diagnoza efectelor în abordare conexionistă la sisteme multifuncționale cu conducție de flux | ro_RO |
dc.type | PhD Thesis | ro_RO |
Fișiere la acest articol
Acest articol apare în următoarele colecții(s)
-
Teze de doctorat [180]
Conține tezele de doctorat susținute în cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați