Arată înregistrarea sumară a articolului
Evaluarea și alegerea proiectelor de dezvoltare a căii ferate, utilizând metode economico-matematice și structuri de baze de date specifice
dc.contributor.author | Buhociu, Florin | |
dc.date.accessioned | 2025-02-19T07:53:32Z | |
dc.date.available | 2025-02-19T07:53:32Z | |
dc.date.issued | 1996 | |
dc.identifier.uri | http://arthra.ugal.ro/handle/123456789/10463 | |
dc.description | Teză de doctorat Conducător științific : Prof.univ.dr. P. Vagu | ro_RO |
dc.language.iso | ro_RO | ro_RO |
dc.publisher | Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați | ro_RO |
dc.subject | Economie | ro_RO |
dc.subject | Științe Administrative | ro_RO |
dc.title | Evaluarea și alegerea proiectelor de dezvoltare a căii ferate, utilizând metode economico-matematice și structuri de baze de date specifice | ro_RO |
dc.type | PhD Thesis | ro_RO |
Fișiere la acest articol
Acest articol apare în următoarele colecții(s)
-
Teze de doctorat [180]
Conține tezele de doctorat susținute în cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați