Arată înregistrarea sumară a articolului
Studii privind extragerea energiei eoliene în zonele terestre și costiere
dc.contributor.author | Yildirir (Caranfil), Victoria | |
dc.date.accessioned | 2024-11-15T08:17:03Z | |
dc.date.available | 2024-11-15T08:17:03Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | http://arthra.ugal.ro/handle/123456789/9999 | |
dc.description | Rezumat Teză de doctorat - Conducător științific: Prof. dr. ing. Eugen Victor Cristian RUSU | ro_RO |
dc.description.abstract | Ritmul actual alert de creștere a populației și dezvoltarea rapidă a tehnologiei determină clar nevoia ca cererea de energie regenerabilă să fie utilizată la o scară mult mai largă [1]. Încălzirea globală, schimbarea climei și extragerea energiei din resursele de energie regenerabile sunt un subiect important în domeniul politicilor actuale, atât din punct de vedere economic, cât și al ingineriei. În 2018, în pachetul „Energie curată pentru toți europenii”, s-a stabilit un nou obiectiv de reducere a consumului de energie cu cel puțin 32,5 % până în 2030 [2]. Potențialul tehnic la nivel mondial al energiei eoliene poate asigura de 5 ori mai multă energie decât este consumată acum de întreaga populație a globului. | ro_RO |
dc.language.iso | ro_RO | ro_RO |
dc.publisher | Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați | ro_RO |
dc.subject | zone terestre | ro_RO |
dc.subject | zone costiere | ro_RO |
dc.subject | energie eoliană | ro_RO |
dc.title | Studii privind extragerea energiei eoliene în zonele terestre și costiere | ro_RO |
dc.title.alternative | Studies on onshore and coastal wind energy extraction | ro_RO |
dc.type | PhD Thesis | ro_RO |
Fișiere la acest articol
Acest articol apare în următoarele colecții(s)
-
Rezumate teze de doctorat [852]
Conține rezumatele tezelor de doctorat susținute în cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați