Arată înregistrarea sumară a articolului
Contribuţii privind controlul filtrelor active în vederea reducerii conţinutului de armonici din reţelele electrice
dc.contributor.author | Gurguiatu, Gelu | |
dc.date.accessioned | 2014-05-14T08:39:36Z | |
dc.date.available | 2014-05-14T08:39:36Z | |
dc.date.issued | 2011-08-02 | |
dc.identifier.uri | http://10.11.10.50/xmlui/handle/123456789/2803 | |
dc.description | Rezumat teză de doctorat - conducător științific prof.dr.ing Emil Mina Roșu | en_US |
dc.description.abstract | Problema calității energiei electrice nu mai este percepută doar la un nivelul consumatorilor mari ci aceasta capătă contur inclusiv la puteri reduse ale consumatorilor conectați sau neconectați în sistemul electric. Mai mult decât atât, aceasta este importantă chiar acolo unde producția de energie electrică este locală formându-se așa numitele rețele izolate. Producerea de energie electrică din surse regenerabile capătă contur nu numai în rețelele izolate ci și acolo unde se utilizează rețeaua electrică națională iar potențialul regenerabil este generos. În acest mod se naște ideea utilizării de energie electrică obținută din surse regenerabile și suplinită din sursa clasică, atunci când sursa regenerabilă nu este disponibilă. Se disting așadar trei categorii de rețele electrice: rețeaua electrică națională care este caracterizată de o putere de scurtcircuit foarte mare, rețele electrice izolate la care toată energia tranzitată este produsă local și la care puterea de scurtcircuit este limitată și rețelele electrice hibride în care se regăsesc interconectate celelalte două tipuri. Indiferent de tipul de rețea existentă, echipamentele electrice care utilizează energia tranzitată prin aceste rețele sunt aceleași din punctul de vedere al parametrilor de intrare (tensiune nominală, frecvență nominală, formă de unda etc.). Pornind de la această accepțiune este evident că limitele de variație a indicatorilor de calitate sunt aceleași, în toate tipurile de rețea electrică, pentru o funcționare corespunzătoare a receptoarelor electrice | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitatea „Dunărea de Jos” Galați | en_US |
dc.subject | inginerie electrică | en_US |
dc.subject | energetică | en_US |
dc.subject | rețele electrice | en_US |
dc.subject | filtre active de putere | en_US |
dc.subject | invertoare | en_US |
dc.subject | energie electrică | en_US |
dc.subject | electrical engineering | en_US |
dc.subject | energy | en_US |
dc.subject | electrical networks | en_US |
dc.subject | active power filters | en_US |
dc.subject | inverter | en_US |
dc.title | Contribuţii privind controlul filtrelor active în vederea reducerii conţinutului de armonici din reţelele electrice | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Fișiere la acest articol
Acest articol apare în următoarele colecții(s)
-
Rezumate teze de doctorat [833]
Conține rezumatele tezelor de doctorat susținute în cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați