Arată înregistrarea sumară a articolului
Contribuţii la optimizarea sudării conductelor magistrale
dc.contributor.author | Voicu, Costică | |
dc.date.accessioned | 2014-05-14T10:03:19Z | |
dc.date.available | 2014-05-14T10:03:19Z | |
dc.date.issued | 2011-09-07 | |
dc.identifier.uri | http://10.11.10.50/xmlui/handle/123456789/2811 | |
dc.description | Rezumat teză de doctorat conducător științific prof.dr.ing Emil Constantin | en_US |
dc.description.abstract | Teza tratează calculul conductelor magistrale, schematizat ca pânză cilindrică, folosind ecuaţiile lui Cauchy. Conducta a fost luată în calcul ca o pânză dublu articulată şi dublu încastrată, supusă la greutatea proprie, presiune interioară şi presiune hidrostatică exterioară. S-au trasat epurele stărilor de tensiuni pe direcţie longitudinală şi circulară. În urma calculului s-a stabilit poziţia cordoanelor de sudură longitudinale ce îmbină tablele virolelor, poziţie în care tensiunile interne sunt minime. Sunt determinate compoziţiile chimice ale oţelului X70 şi proprietăţile mecanice ale acestuia. Se prezintă tehnologia actuală la sudarea conductelor, referindu-se la procedeul de sudare monoarc sub strat de flux. S-a prezentat cu caracter original schema pentru sudarea sub strat de flux a cordoanelor longitudinale ale tronsoanelor conductelor magistrale. Această schemă a stat la baza determinărilor experimentale la sudarea cu două arce şi trei sârme. Originalitatea schemei constă în folosirea a trei sârme electrod din care primele două lucrează în baie comună şi a treia în baie separată. Primele două sârme au fost alimentate în curent alternativ trifazat, cu fazele legate la cele două sârme şi la materialul de bază utilizând o sursă de sudare. A treia sârmă electrod este alimentată de asemenea în curent alternativ utilizând doar o singură fază a unei surse separate. S-a realizat modelarea procesului de sudare cu două arce şi trei sârme. Modelul cu elemente finite a fost dezvoltat în programul de simulare Cosmos/M. Condiţiile la limită impuse prin model au ţinut cont de variaţia proprietăţilor termo-fizice ale materialului de bază cu temperatura. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitatea „Dunărea de Jos” Galați | en_US |
dc.subject | inginerie mecanică | en_US |
dc.subject | sudare | en_US |
dc.subject | sudare prin topire | en_US |
dc.subject | sudare multiarc | en_US |
dc.subject | sudare sub strat de flux | en_US |
dc.subject | construcții metalice sudate | en_US |
dc.subject | conducte magistrale | en_US |
dc.subject | optimizarea sudării | en_US |
dc.subject | câmp termic | en_US |
dc.subject | modelare matematică | en_US |
dc.subject | mathematical modelling | en_US |
dc.subject | thermal field | en_US |
dc.subject | mechanical engineering | en_US |
dc.subject | welding | en_US |
dc.subject | optimizing welding | en_US |
dc.subject | pipelines | en_US |
dc.subject | multiarc welding | en_US |
dc.subject | fusion welding | en_US |
dc.subject | submerged arc welding | en_US |
dc.title | Contribuţii la optimizarea sudării conductelor magistrale | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Fișiere la acest articol
Acest articol apare în următoarele colecții(s)
-
Rezumate teze de doctorat [833]
Conține rezumatele tezelor de doctorat susținute în cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați