Arată înregistrarea sumară a articolului
Studiul privind influenţa criteriului froude şi a regimului termic asupra calităţii produselor granulare congelate prin fluidizare
dc.contributor.author | Chirilă, Mihaela Gabriela | |
dc.date.accessioned | 2015-04-02T07:33:39Z | |
dc.date.available | 2015-04-02T07:33:39Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.uri | http://10.11.10.50/xmlui/handle/123456789/3329 | |
dc.description | Rezumat teză de doctorat - Conducător ştiinţific prof. dr. ing. Ioan Tofan | en_US |
dc.description.abstract | Piata alimentelor congelate prin fluidizare este una dintre cele mai extinse şi mai dinamice sectoare ale industriei alimentare. în ciuda concurenţei considerabile dintre industria alimentelor congelate şi alte sectoare, cantitati mari de produse congelate sunt consumate peste tot în lume la acest moment. Industria a crescut recent la o valoare de peste 75 miliarde de dolari SUA in SUA şi Europa impreună. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitatea " Dunărea de Jos' din Galaţi | en_US |
dc.subject | regim termic | en_US |
dc.subject | fluidizare | en_US |
dc.subject | produse congelate | en_US |
dc.subject | produse granulare | en_US |
dc.title | Studiul privind influenţa criteriului froude şi a regimului termic asupra calităţii produselor granulare congelate prin fluidizare | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Fișiere la acest articol
Acest articol apare în următoarele colecții(s)
-
Rezumate teze de doctorat [833]
Conține rezumatele tezelor de doctorat susținute în cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați