Arată înregistrarea sumară a articolului
Cercetări privind creșterea eficienței energetice a sistemelor de acționare electrică
dc.contributor.author | Dache, Cristinel Radu | |
dc.date.accessioned | 2016-04-28T08:14:21Z | |
dc.date.available | 2016-04-28T08:14:21Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://arthra.ugal.ro/handle/20.500.14043/22023 | |
dc.description | Rezumat Teză de doctorat - Conducător științific prof. univ. dr. ing. Roșu Emil Mina | en_US |
dc.description.abstract | Datorită consumului mare de energie al sistemelor de conversie electromecanică (cam 66% din consumul mondial) se va ajunge , conform Agenţiei Internaţională pentru Energie (AIE), la creșterea cu 130% a emisiilor de CO2 și cu 70% a cererii de petrol până în 2050. Utilizarea unor sisteme de acționare electrică cu randament mare sau creșterea randamentului celor vechi ar putea duce la economii de 200TWh anual, aproximativ 7,5% din energia totală consumată la nivelul UE, ceea ce ar reduce semnificativ necesitatea construirii de noi centrale electrice. Beneficii similare pot fi obținute prin extindere la nivelul transporturilor, serviciilor, casnic. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitatea "Dunărea de Jos' din Galați | en_US |
dc.subject | acționare electrică | en_US |
dc.subject | eficiență energetică | en_US |
dc.subject | inginerie electrică | en_US |
dc.title | Cercetări privind creșterea eficienței energetice a sistemelor de acționare electrică | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Fișiere la acest articol
Acest articol apare în următoarele colecții(s)
-
Rezumate teze de doctorat [852]
Conține rezumatele tezelor de doctorat susținute în cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați