Arată înregistrarea sumară a articolului
Tehnici moderne GIS pentru determinarea riscurilor teritoriale
dc.contributor.author | Arseni, Maxim | |
dc.date.accessioned | 2018-04-23T06:15:08Z | |
dc.date.available | 2018-04-23T06:15:08Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://arthra.ugal.ro/handle/20.500.14043/22133 | |
dc.description | Rezumat Teză de doctorat - Conducător științific: Prof. Univ. Dr. Ing. Georgescu Puiu Lucian | ro_RO |
dc.description.abstract | Teza de doctorat cu titlul „Tehnici moderne GIS pentru determinarea riscurilor teritoriale”, abordează o temă de cercetare în domeniul ingineriei, privind evaluarea riscurilor și hazardelor naturale, utilizând diverse tehnici și metode moderne inginerești de evaluare geospațială. Cercetarea desfășurată asupra tehnicilor și metodelor GIS pentru determinarea riscurilor și hazardelor teritoriale a fost axată în special pe determinarea și combinarea metodelor moderne de topografie, geodezie, aerofotogrametrie și batimetrie, pentru realizarea scenariilor de inundabilitate în zona cursului inferior al râului Siret Conform „Directivei Inundații 2007/60/CE” evaluarea și gestionarea riscurilor de inundații are la bază determinarea zonelor cu risc potențial la inundații și evaluarea statistică a indicatorilor cheie ce au fost supuși hazardelor naturale produse într-o zonă, la o anumită perioadă de timp. Realizarea acestor hărți reprezintă un proces complex de însumare a diferitor tehnici, cum este modelarea hidrologică și hidraulică, având la bază o serie de date ce descrie suficient de precis cartografia albiei minore a râului, cât și a albiei majore. | ro_RO |
dc.language.iso | other | ro_RO |
dc.publisher | Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați | ro_RO |
dc.subject | GIS | ro_RO |
dc.subject | riscuri teritoriale | ro_RO |
dc.subject | batimetrie | ro_RO |
dc.subject | sisteme UAV | ro_RO |
dc.subject | harți de risc la inundații | ro_RO |
dc.subject | scurgere unidimensională | ro_RO |
dc.subject | metode de interpolare | ro_RO |
dc.subject | coeficient de rugozitate Manning | ro_RO |
dc.subject | modelare hidrodinamică | ro_RO |
dc.title | Tehnici moderne GIS pentru determinarea riscurilor teritoriale | ro_RO |
dc.title.alternative | Modern GIS techniques for determination of the territorial risks | ro_RO |
dc.type | Thesis | ro_RO |
Fișiere la acest articol
Acest articol apare în următoarele colecții(s)
-
Rezumate teze de doctorat [833]
Conține rezumatele tezelor de doctorat susținute în cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați