Arată înregistrarea sumară a articolului
Analiza regimului dinamic la încărcătoarele frontale rapide în vederea stabilirii performanțelor de calitate
dc.contributor.author | Debeleac, Carmen-Nicoleta | |
dc.date.accessioned | 2018-12-04T08:16:28Z | |
dc.date.available | 2018-12-04T08:16:28Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.uri | https://arthra.ugal.ro/handle/20.500.14043/22185 | |
dc.description | Rezumat Teză de doctorat - Conducător științific: Prof. dr. ing. dr. h.c. Polidor Bratu | ro_RO |
dc.description.abstract | Mașinile de terasamente pentru construcții, executate într-o gamă diversificată, sunt supuse unor procese complexe de solicitări pe toată durata procesului tehnologic de lucru. Solicitările variabile transmise utilajul atât în constructia metalică, cât și în circuitul hidraulic de acționare sunt rezultatele unor procese complexe ce iau naștere, pe de o parte, din interacțiunea cale - organe de rulare și, pe de altă parte, în timpul desfășurarii procesului tehnologic la încărcarea-descărcarea cupei. | ro_RO |
dc.language.iso | other | ro_RO |
dc.publisher | Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați | ro_RO |
dc.subject | regim dinamic | ro_RO |
dc.subject | calitate | ro_RO |
dc.subject | performanțe | ro_RO |
dc.subject | proces tehnologic | ro_RO |
dc.title | Analiza regimului dinamic la încărcătoarele frontale rapide în vederea stabilirii performanțelor de calitate | ro_RO |
dc.type | Thesis | ro_RO |
Fișiere la acest articol
Acest articol apare în următoarele colecții(s)
-
Rezumate teze de doctorat [852]
Conține rezumatele tezelor de doctorat susținute în cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați