Arată înregistrarea sumară a articolului
Cercetări privind creşterea eficienţei energetice a sistemelor de acţionare electrică
dc.contributor.author | Dache, Cristinel Radu | |
dc.date.accessioned | 2016-04-04T12:44:03Z | |
dc.date.available | 2016-04-04T12:44:03Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://10.11.10.50/xmlui/handle/123456789/3979 | |
dc.description | Teză de doctorat - Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. ing. Roşu Emil Mina | en_US |
dc.description.abstract | Sistemele de conversie electromecanică, acţionările electrice, sunt foarte răspândite în prezent, de la puteri de zeci de waţi în aplicaţiile electrocasnice, până la puteri de zeci de megawaţi, în aplicaţiile industriale. Acestea consumă un procent important din energia mondială produsă (cam 66%), ceea ce a dus, conform Agenţiei Internaţională pentru Energie (AIE) triplarea cererii în anul 2005 față de 1973 [IEA 07]. În raportul pe 2008, IEA atrăgea atenția că o continuare a politicilor din acel moment va duce la creșterea cu 130% a emisiilor de CO2 și cu 70% a cererii de petrol până în 2050 | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi | en_US |
dc.subject | acţionare electrică | en_US |
dc.subject | curent de magnetizare | en_US |
dc.subject | sistem electric | en_US |
dc.subject | energie electrică | en_US |
dc.title | Cercetări privind creşterea eficienţei energetice a sistemelor de acţionare electrică | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Fișiere la acest articol
Acest articol apare în următoarele colecții(s)
-
Teze de doctorat [130]
Conține tezele de doctorat susținute în cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați