Arată înregistrarea sumară a articolului
Monetary Expectations of the Romanian Executives Regarding the Adheration
dc.contributor.author | Ştefănescu, Răzvan | |
dc.contributor.author | Dumitriu, Ramona | |
dc.date.accessioned | 2015-10-27T08:54:18Z | |
dc.date.available | 2015-10-27T08:54:18Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.issn | 1584-0409 | |
dc.identifier.uri | http://10.11.10.50/xmlui/handle/123456789/3517 | |
dc.description | Articolul face parte din Analele Universităţii "Dunărea de Jos" din Galaţi: Fascicula I " Economie şi Informatică Aplicată' din anul 2006 | en_US |
dc.description.abstract | This paper explores the monetary expectations induced to the managers of Romanian firms by adheration. It is based on an investigation among twenty Romanian executives regarding the impact on adheration over monetary aspects: inflation, exchange rates and adoption of euro. We conclude that the results of the monetary policy in the last years made the executives confident that the Romanian authorities could maintain the monetary stability after the adheration | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi | en_US |
dc.subject | expectations | en_US |
dc.subject | adheration | en_US |
dc.subject | exchange rates | en_US |
dc.subject | inflation targeting | en_US |
dc.title | Monetary Expectations of the Romanian Executives Regarding the Adheration | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Fișiere la acest articol
Acest articol apare în următoarele colecții(s)
-
2006_fascicula1 [32]