Arată înregistrarea sumară a articolului
Caracterizarea reologică şi pVT a nanocompozitelor polimerice ranforsate cu nanotuburi de carbon
dc.contributor.author | Cristea, Nicoleta-Violeta | |
dc.date.accessioned | 2021-09-20T09:33:47Z | |
dc.date.available | 2021-09-20T09:33:47Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://arthra.ugal.ro/handle/123456789/8491 | |
dc.description | Rezumat teză de doctorat - Conducător științific: Profesor universitar dr. ing. Cătălin Fetecău | ro_RO |
dc.description.abstract | Scopul acestei teze este de a completa cunoştinţele cu privire la comportamentul reologic, volumul specific și conductivitatea termică (TC) a polimerilor ranforsaţi cu nanotuburi de carbon cu pereți multipli (MWCNT), cu scopul de a furniza date fiabile pentru simularea CAD/CAE. Datele reologice obținute utilizând reometrul capilar sunt de mare importanță deoarece se oferă o perspectivă asupra efectului vitezei de forfecare asupra viscozității pe o gamă largă de viteze de forfecare care sunt întâlnite în mod obișnuit în procesele de fabricație. Diagramele presiune-volum-temperatură (pVT) au fost determinate pentru a prezice contracția volumetrică a compozitelor la viteză lentă de răcire și la diferite intervale de temperatură. În plus, s-au efectuat măsurători pentru a investiga efectul ranforsării cu MWCNTs asupra TC a compozitelor pe bază de polimer. Ideile, dezvoltarea și redactarea tuturor manuscriselor şi tezei au fost responsabilitatea principală a mea, candidatul, în cadrul Școlii Doctorale a Universității „Dunărea de Jos” din Galați, sub supravegherea domnului profesor Cătălin Fetecău și a doamnei profesor Felicia Stan. Includerea coautorilor reflectă faptul că lucrărilor au provenit din colaborarea activă dintre cercetători, recunoscând contribuția cercetării realizată în echipă. | ro_RO |
dc.language.iso | ro_RO | ro_RO |
dc.publisher | Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați | ro_RO |
dc.subject | low-density polyethylene | ro_RO |
dc.subject | high-density polyethylene | ro_RO |
dc.subject | thermoplastic polyurethane | ro_RO |
dc.subject | thermal conductivity | ro_RO |
dc.subject | ethylene vinyl acetate | ro_RO |
dc.subject | shear viscosity | ro_RO |
dc.subject | conductivitate termică | ro_RO |
dc.subject | viscozitatea de forfecare | ro_RO |
dc.subject | poliuretan termoplastic | ro_RO |
dc.subject | DSC | ro_RO |
dc.subject | nanotuburi de carbon | ro_RO |
dc.title | Caracterizarea reologică şi pVT a nanocompozitelor polimerice ranforsate cu nanotuburi de carbon | ro_RO |
dc.title.alternative | Rheological and pVT Behavior of Polymer/MWCNT Nanocomposites | ro_RO |
dc.type | PhD Thesis | ro_RO |
Fișiere la acest articol
Acest articol apare în următoarele colecții(s)
-
Rezumate teze de doctorat [852]
Conține rezumatele tezelor de doctorat susținute în cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați