Arată înregistrarea sumară a articolului
Impactul presiunii turistice asupra populației rezidente din cele mai vizitate destinații turistice din Europa
dc.contributor.author | Catargiu I.C., Ana-Maria | |
dc.date.accessioned | 2020-07-30T10:19:41Z | |
dc.date.available | 2020-07-30T10:19:41Z | |
dc.date.issued | 2020-07-22 | |
dc.identifier.uri | http://arthra.ugal.ro/handle/123456789/6546 | |
dc.description | Lucrare de licenta Coordonator Lect. dr. Sorcaru Iulian Adrian | ro_RO |
dc.language.iso | ro_RO | ro_RO |
dc.publisher | Universitatea ”Dunarea de Jos” din Galati | ro_RO |
dc.subject | Administrarea afacerilor | ro_RO |
dc.subject | Economia comertului, turismului si serviciilor | ro_RO |
dc.title | Impactul presiunii turistice asupra populației rezidente din cele mai vizitate destinații turistice din Europa | ro_RO |
dc.type | Bachelor Thesis | ro_RO |
Fișiere la acest articol
Acest articol apare în următoarele colecții(s)
-
Economia comerțului, turismului și serviciilor (licență) (2019-2023) [21]
Lucrări de licență din domeniul "Administrarea afacerilor", program de studiu "Economia comerțului, turismului și serviciilor" în cadrul Facultății de Economie și administrarea afacerilor